İzmir İçi Nakliyat Fiyatları 2026
| Daire Tipi | Min. Fiyat | Ort. Fiyat | Max. Fiyat |
|---|---|---|---|
| Stüdyo / 1+0 | ₺2.500 | ₺3.500 | ₺5.000 |
| 1+1 Daire | ₺3.000 | ₺4.500 | ₺6.000 |
| 2+1 Daire | ₺5.000 | ₺7.000 | ₺9.500 |
| 3+1 Daire | ₺7.000 | ₺10.000 | ₺14.000 |
| 4+1 Daire | ₺10.000 | ₺14.000 | ₺18.000 |
| Villa / Müstakil | ₺15.000 | ₺22.000 | ₺35.000 |
| Ofis (küçük) | ₺5.000 | ₺8.000 | ₺12.000 |
* KDV dahil. Asansör, sigorta ve ambalaj ek ücrete tabidir.
Şehirlerarası Nakliyat Fiyatları 2026
| Güzergah | 1+1 | 2+1 | 3+1 |
|---|---|---|---|
| İzmir → İstanbul | ₺7.000–11.000 | ₺9.000–15.000 | ₺13.000–21.000 |
| İzmir → Ankara | ₺7.500–12.000 | ₺10.000–16.000 | ₺14.000–22.000 |
| İzmir → Antalya | ₺6.500–10.000 | ₺9.000–14.000 | ₺12.000–19.000 |
| İzmir → Bodrum | ₺5.000–8.000 | ₺7.000–12.000 | ₺10.000–16.000 |
| İzmir → Denizli | ₺4.500–7.500 | ₺6.500–10.500 | ₺9.000–14.000 |
Ek Hizmet Fiyatları 2026
| Hizmet | Fiyat Aralığı | Not |
|---|---|---|
| Asansörlü Taşıma (Vinç) | ₺800–3.500 | Süreye göre |
| Nakliyat Sigortası | Eşya değerinin %0,5–2'si | Zorunlu değil |
| Profesyonel Ambalaj | ₺500–2.500 | Daire büyüklüğüne göre |
| Montaj / Demontaj | ₺300–1.500 | Mobilya sayısına göre |
| Piyano Taşıma | ₺1.500–6.000 | Kat ve tipe göre |
| Eşya Depolama | ₺800–6.000 / ay | Hacme göre |
Güncel Fiyat Teklifi Al!
Taşınmadan önce yazılı teklif alın